Armoricourt – édition 02
Compte rendu
Quelques chiffres :
Films reçus : Prés de 110 films venus de France, Belgique Suisse et Luxembourg.
Sélection : 23 films présentés en compétition.
Le jury à décerné 6 prix et le public à décerné 3 prix du public.
4 des 7 réalisateurs présents ont été primés .
Les Photos souvenir
[singlepic id=63 w=320 h=240 float=center]
Films présentés
Compétition : Catégorie Verte (plus de 25 ans ) – SAMEDI 22 MARS 2010
Titre | Durée | Nom | Prénom | Ville | Dept | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terreur Nocturne | 3 | Pelissier | Sylvian | Martigues | 13 |
2 | Bob et Josephine | 4.5 | Engle | Liam | Paris | 75 |
3 | La Flamme | 5 | Ly | Robert | Noisy Le grand | 93 |
4 | Eugène | 5.5 | Hilbert | Alexandre | Hipsheim | 67 |
5 | Alleluia | 6 | Raillot | Jean-philippe | Paris | 75 |
6 | Monsieur Stelfer | 6.5 | Philippe | Didier | Antony | 92 |
7 | A l'abri | 8.5 | Neshvad | Cyrus | Luxembourg | 0 |
8 | Entre nous | 14 | Giraudo | Edouard | Asnières | 92 |
9 | A l'ombre des cyprès | 14 | Laurent | François | Sanry les Vigy | 57 |
10 | Bail Périmé | 14 | Brin | Antoine | Paris | 75 |
11 | Ae(eudanl'Ah) | 19.5 | Liebert | Alexandre | Paris | 75 |
12 | Jill et John | 19.5 | Creac'h | Vincent | Brest | 29 |
13 | La moindre des choses | 20 | Ducoing | Renaud | Clichy | 92 |
14 | La Dame Blanche | 20 | Classe | Jerome | Quimper | 29 |
15 | L'épreuve | 20 | Beaudry | Emmanuel | Amiens | 80 |
Hors Compétition : Soirée du SAMEDI 22 MARS 2010
Titre | Durée | Nom | Prénom | Ville | Dept |
---|---|---|---|---|---|
La siréne aux écailles de diamants | 2 | Belaunde | Irma | Trégor | |
Le Corbeau | 6 | Jacquier | Félix | Trégor | |
1er Etage à gauche | 32 | Morvan | Vincent | Trégor | |
Le Poulet à la Coreff | 17 | Bernard | Jerome | Paris | |
Présentation AmalgameZ | 10 | MrKey et Totokor | Paris | ||
Dans mon ile | 15 | Gélard | Frederic | Paris | |
Découverte pôle :Groupe Ouest | 15.5 | Gélard | Frederic | Paris |
Compétition : Catégorie Jaune(moins de 25 ans ) – DIMANCHE 23 MARS 2010
Titre | Durée | Nom | Prénom | Ville | Dept | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea | 5 | Bulté | Jérémy | Roquelaure | 32 |
2 | Let it go | 8.5 | Ely | Pauline | Cherbourg | 50 |
3 | Kill Postman | 10 | Apélian | Michael | Valence | 26 |
4 | Une nuit pour l'instant | 10 | Dimier | Benjamin | St Jean Le Blanc | 45 |
5 | Icecream | 12 | Galibert | Sophie | Paris | 75 |
6 | Absent | 12.5 | Guillin | Thomas | Toulouse | 31 |
7 | Planter des rêves | 15.5 | Carpentier | Pierre-Antoine | Bersilliers | 59 |
8 | Cicatrices | 18 | Jeanney | Aurélien | Besançon | 25 |
Hors Compétition : DIMANCHE 23 MARS 2010
Titre | Durée | Nom | Prénom | Ville | Dept |
---|---|---|---|---|---|
Lola | 5 | Dorey | Etienne | Paris | 75 |
Le Beau rôle | 4 | Copin | Stephen | Paris | 75 |
56 Pesos | 15 | Larzilliere | Denis | Paris | 76 |
La Cible | 20 | Cohen | Michael | Marseille | 13 |
Palmarés
Toutes catégories
Grand Prix : A l’Abri de Cyrus NESHVAL
Catégorie réalisateurs plus de 25 ans
1er Prix : Bob et Joséphine de Liam ENGLE
2éme Prix: Bail Périmé d’Antoine BRIN et Vincent MORVAN
(à égalité)
Prix du Public : Ae(eudanl’Ah) d’Alexandre LIEBERT
Prix du Public : Bail Périmé d’Antoine BRIN et Vincent MORVAN
Catégorie réalisateurs moins de 25 ans
1er Prix : Une nuit pour l’instant de Benjamin DIMIER
2éme Prix: Kill Postman de Michael APELIAN
Prix du Public : Icecream de Sophie GALIBERT
Prix Spécial du JURY
Prix du jury : Ae(eudanl’Ah) d’Alexandre LIEBERT
Le Jury
[singlepic id=61 w=160 h=120 float=left]Catherine Jézéquel
Chef Monteuse
Brian Lawrence
Vice-Président de l’association « Cinéma La Salamandre »
[singlepic id=59 w=160 h=120 float=left]Sylvie Granotier
Comédienne, scénariste, romancière
[singlepic id=64 w=160 h=120 float=left]Frédéric Gélard
Comédien, Scénariste ,Réalisateur
Michel Campioli
Scénariste , Réalisateur , Producteur
L’équipe organisatrice
- Jean-Jacques Morvan
- Jean-Dominique Gautier
- Marie Thérèse Le Pape
- Joëlle Dudous
- Armelle Belaunde
- Iréne Morvan
- Éric Le Pape
- David Le Goff
- Yves Toularastel
- Jean-Claude Le Berre
Les Partenaires
Partenaires Institutionnels :
Mairie de Plestin Les Gréves
Conseil Général des Côtes d’Armor
Conseil Régional de Bretagne
Maire de Tredrez -Locquémeau
Office de Tourisme de la Lieue de Grève
Partenaires Médias et Techniques :
TV-TREGOR: Télévision locale du Trégor-Goëlo
ARMOR-TV : La télé des Côtes d’Armor
OIT : Objectif Image Trégor – Section Vidéo de Lannion
Partenaires Privés :
CMB : Crédit Mutuelle de Bretagne de Plestin les Gréves
GROUPAMA de Plestin Les Gréves
SUPER U de Plestin Les Gréves
CAMARA de Lannion