Armoricourt – édition 01
Historique du Festival Armoricourt
Si vous voulez tout connaître sur la genèse du Festival Armoricourt, consultez cet article
Compte rendu de la première édition
La première édition du Festival Armoricourt a eu lieu les 21 et 22 Mars 2009 .
Quelques chiffres :
Près de 125 films de fictions uniquement, venus de toute la France, ont été reçus.
Sélection : 24 films, présentés en compétition.
Le jury a décerné 5 prix et le public a décerné les 2 prix du public.
En hors-compétition, en soirée spéciale : 5 films présentés
En hors-compétition, en classe Open : 4 films présentés
Les Photos souvenir
[singlepic id=67 w=320 h=240 float=center]
Films Présentés
Compétition : Catégorie Verte (plus de 25 ans ) – SAMEDI 21 MARS
Titre | durée | Nom | prénom | Ville | dept | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A son image | 14.5 | AVRIL | Frédéric | St Valérien | 89 |
2 | Est-ce que tu m'(a)imes ? | 5.1 | LOECHLEITER | Pierre | Truchterheim | 38 |
3 | Les oursons | 8.4 | COSTA | Charles | Marseille | 13 |
4 | Terrain vague | 15.1 | CROS | Helia | Paris | 75 |
5 | Bye Bye Baby | 10 | GICQUEL | Alain | St Cloud | 92 |
6 | Décalage horreur | 10.2 | KNOLL | Thierry | Dingshein | 67 |
7 | Gérard, mode d'emploi | 13 | DUBOST | Laurent | Plouha | 22 |
8 | Les glycines | 16 | SCHELLAERT | Jérémie | Paris | 75 |
9 | Le complexe du hamster | 12 | GRIFFET | Thomas | Amiens | 27 |
10 | La nuit du 27 octobre | 13.3 | LE RHUN | Jérome | Paris | 75 |
11 | Chat noir | 14.2 | GENIN | Fabrice | Torcy | 77 |
12 | Henri | 12.5 | LORIN | Cyril | Merignac | 33 |
13 | Dernière cigarette | 12.2 | DUCOING | Renaud | Clichy | 92 |
14 | Pandémonium | 15 | CLASSE | Jérome | Quimper | 29 |
15 | Transfert | 7.5 | ZANDROWICZ | Pierre | Vanves | 92 |
16 | Dans la lune | 4.3 | LEBEL | Gary | Metz | 57 |
Hors-compétition : Soirée du SAMEDI 21 MARS
Titre | durée | Nom | prénom | Ville |
---|---|---|---|---|
3 p'tits tours | 10 | Les Zyngocyclopiques | Trégor | |
L'homme qui faisait peur à la mer | 13 | GAUTHIER | Jean Dominique | Trégor |
Parenthèse | 6 | MORVAN | Vincent | Trégor |
Le baiser | 6 | LE LAY | Stephan | Trégor |
La carte | 8 | LE LAY | Stephan | Trégor |
Compétition : Catégorie Jaune (moins de 25 ans ) – DIMANCHE 22 MARS
Titre | durée | Nom | prénom | Ville | dept | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Y fo kjte diz un truk | 14.1 | BESSE | Mélina | Toulon | 83 |
18 | Sombre passé d'un futur incertain | 20 | BENEST | Jean-François | Nice | 6 |
19 | Jeu de mort et de hasard | 14 | CAZAUX | Laeticia | Paris | 75 |
20 | Crash2 | 13 | VERGNE | Céline | Thiais | 94 |
21 | Mr Rouge | 5 | COUSAERT | Bastien | Poitiers | 86 |
22 | Le Journal | 20 | RAVASSARD | Alban | Paris | 75 |
23 | Rendez-vous | 14.1 | VAYER | Maxime | Villemoisson sur orge | 91 |
24 | In capsula Veritas | 19.2 | LESCOAT | Alain | La trinité langonnet | 56 |
Hors-compétition : DIMANCHE 22 MARS
Titre | durée | Nom | prénom | Ville | dept |
---|---|---|---|---|---|
Nouveau Monde | 7 | ANDRE | Hervé | Sauvigny les bois | 58 |
Ames Sensibles | 20 | BONIFAIT | Nicolas | Marseille | 13 |
Phantom + 48v | 8 | CHESNAU-LEBASQUE | Vianney | Paris | 75 |
Rien ne va Plus | 25 | DERRIEN | Maxime | Trégor | 22 |
Palmarès
Toutes catégories
Grand Prix : La nuit du 27 octobre de Le RHUN Jérôme
Catégorie réalisateurs de plus de 25 ans
1er Prix : Est ce que tu m'(a)imes de LOECHLEITER Pierre
2éme Prix: Dernière cigarette de DUCOING Renaud
Prix du Public
Décalage horreur de KNOLL Thierry
Catégorie réalisateurs de moins de 25 ans
1er Prix : Y fo kjte diz un truk de BESSE Mélina
2éme Prix : Mr Rouge de COUSAERT Bastien
Prix du Public
Mr Rouge de COUSAERT Bastien
Prix Spécial du JURY
Prix du jury : Rendez-vous de VAYER Maxime
Le Jury
Le jury était composé de 5 membres , tous professionnels dans les métiers du cinéma ou de l’audiovisuel
[singlepic id=65 w=160 h=120 float=left] Armelle BELAUNDE :
Journaliste , journaliste reporter d’images
Michel Gautier : Scénariste – Lecteur de scénario pour ARTE
[singlepic id=68 w=160 h=120 float=left] Stephan LE LAY :
Réalisateur, Monteur, Scénariste
[singlepic id=69 w=160 h=120 float=left]Thierry MILLE :
Réalisateur, Chef opérateur
[singlepic id=66 w=160 h=120 float=left]José PINHEIRO :
Réalisateur, Monteur, Scénariste
L’équipe organisatrice
Coordinateurs du Festival : Jean-Jacques Morvan , Jean-Dominique Gauthier
Membres de l’ACC : Marie Thérèse Le Pape , Joëlle Dudous, Éric Le Pape, David Le Goff , Yves Toularastel
Les Partenaires
Partenaires Institutionnels
Mairie de Plestin-les-Grèves
Conseil Général des Côtes d’Armor
Maire de Trédrez-Locquémeau
Partenaires Médias
TV-TREGOR : Télévision locale du Trégor-Goëlo
ARMOR-TV : La télé des Côtes d’Armor
Objectif-Image-Trégor : Section vidéo du club photo de Lannion
Partenaires Privés
CMB : Crédit Mutuel de Bretagne de Plestin-les-Grèves
GROUPAMA de Plestin-les-Grèves
SUPER U de Plestin-les-Grèves
CAMARA de Lannion